Federring nach DIN 128 Form A
- galvanisch verzinkt
- Anwendungsgebiet: Metallbau
Nennmaß | d1 | d2 | h | s |
3 | 3,1 | 6,2 | 1,3 | 0,7 |
4 | 4,1 | 7,6 | 1,4 | 0,8 |
5 | 5,1 | 9,2 | 1,7 | 1 |
6 | 6,1 | 11,8 | 2,2 | 1,3 |
8 | 8,2 | 14,9 | 2,75 | 1,6 |
10 | 10,2 | 18,1 | 3,15 | 1,8 |
12 | 12,2 | 21,1 | 3,65 | 2,1 |
14 | 14,2 | 24,1 | 4,3 | 2,4 |
16 | 16,2 | 27,4 | 5,1 | 2,8 |
18 | 18,2 | 29,4 | 5,1 | 2,8 |
20 | 20,2 | 33,6 | 5,9 | 3,2 |
22 | 22,5 | 35,9 | 5,9 | 3,2 |
24 | 24,5 | 40 | 7,5 | 4 |
27 | 27,5 | 43 | 7,5 | 4 |
30 | 30,5 | 48,2 | 10,5 | 6 |
36 | 36,5 | 58,2 | 11,3 | 6 |
Merkmale
Artikelgewicht: | 0,18 Kg |
Inhalt: | 2.000,00 Stück |